Kota dan urban terpadat di dunia Jakarta nomor 2

   Green | 17 August 2018

Pada tahun 2009, banyak orang yang tinggal di kota lebih banyak dibanding mereka yang tinggal di desa.

Semakin banyak penduduk dunia telah berkerumun ke dalam, terutama di sekotar kota kota besar atau wilayah urban.

Visual data dari Redditor menunjukan 100 daerah urban terbesar dari beberapa kota di seluruh dunia.

Mengikuti jumlah penduduk yang tinggal disebuah kota ditambah penduduk yang tinggal di wilayah urban.

Seperti kita lihat dibawah ini, ada 100 kota dengan populasi penduduk kota dan urban mencapai 42 juta penduduk, dan terendah 4,9 juta penduduk.

Jumlah penduduk bukan angka pasti. Hanya mengandalkan pengumpulan data dari Wikipedia Perancis.


Daftar kota dengan penduduk terpadat di dunia

Tokyo menjadi wilayah kota dengan penduduk urban terpadat di dunia.
25% penduduk lebih banyak dibanding penduduk kota Jakarta dan wilayah penyokong kota.

Nomor 2 adalah Jakarta, dengan kota utama dan terbagi dalam 5 wilayah, ditambah 4 area lain dari Tanggerang, Depok, Bogor dan Bekasi.

Nomor 3 Delhi, tentu dengan negara kedua yang memiliki penduduk terbanyak.

Shanghai, dengan 24 juta penduduk termasuk di pinggir kota. Memiliki kepadatan nomor 6.
Tetapi di China, jumlah kendaraan mampir setara penduduk Indonesia dengan jumlah 217 juta kendaraan.
Memaksa pemerintah China membangun 3x lebih banyak jalan baru.


Jalur antar kota dari Beijing ke Zhangjiakou. Pernah mengalami kemacetan luar biasa, dan menjadi parkir kendaraan di tol G110 sepanjang 96km 14 Agustus 2010
Jalan yang umumnya dilalui selama 168 jam akibat kemacetan luar biasa, sementara ketika hari biasa hanya 1 jam.
Kemacetan terjadi akibat putusnya jalan dan perlu di perbaiki. Tercatat rekor kemacetan jalan terlama di dunia.
Membutuhkan 20 hari setelah kemacetan terjadi dan jalan kembali normal. Dengan bantuan media agar pengemudi tidak melewati jalur tol tersebut.

Memiliki penduduk 31,69 juta, disusul 41. Surabaya dengan 10,82 juta penduduk. Dan terakhir nomor 50 adalah Bandung dengan 8,5 juta penduduk.


Kota Population Data Negara
1 Tokyo 42.796.714 (2014) Japon
2 Jakarta 31.689.592 (2015) Indonésie
3 Delhi 26.454.086 (2017) Inde
4 Séoul 25.425.184 (2016) Corée du Sud
5 Bombay (Mumbai) 24.337.993 (2017) Inde
6 Shanghai 24.256.800 (2014) Chine
7 Manille 24.197.302 (2015) Philippines
8 New York 23.689.255 (2016) États-Unis
9 Le Caire 22.969.528 (2016) Égypte
10 Lagos 22.829.561 (2014) Nigeria
11 Pékin (Beijing) 21.716.000 (2014) Chine
12 São Paulo 21.090.691 (2013) Brésil
13 Mexico 20.879.830 (2014) Mexique
14 Keihanshin (Osaka - Kyoto - Kobe<) 19.777.590 (2014) Japon
15 Bangkok 18.927.786 (2015) Thaïlande
16 Los Angeles 18.688.022 (2016) États-Unis
17 Dacca (Dhaka) 18.515.648 (2017) Bangladesh
18 Calcutta (Kolkata) 16.681.589 (2017) Inde
19 Karachi 16.625.813 (2017) Pakistan
20 Chongqing 15.294.255 (2014) Chine
21 Téhéran 15.262.564 (2012) Iran
22 Buenos Aires 15.095.458 (2016) Argentine
23 Moscou 14.926.513 (2016) Russie
24 Istanbul 14.804.116 (2017) Turquie
25 Hyderabad (Haïdarabad) 14.731.106 (2017) Inde
26 Londres 14.611.324 (2016) .Royaume-Uni
27 Chengdu 14.527.500 (2014) Chine
28 Hô-Chi-Minh-Ville 13.648.914 (2015) Viêt Nam
29 Gauteng (Johannesburg - Pretoria) 13.399.725 (2016) Afrique du Sud
30 Bangalore (Bengaluru) 13.180.744 (2017) Inde
31 Bagdad 13.034.225 (2015) Irak
32 Chennai (Madras) 12.906.602 (2017) Inde
33 Canton (Guangzhou) 12.700.800 (2014) Chine
34 Paris 12.532.430 (2015) France
35 Lahore 12.328.075 (2017) Pakistan
36 Rio de Janeiro 12.140.906 (2013) Brésil
37 Kinshasa 12.071.463 (2016) République démocratique du Congo
38 Rhin-Ruhr 11.857.353 (2012) Allemagne
39 Nagoya 11.321.935 (2014) Japon
40 Tianjin 11.090.314 (2014) Chine
41 Surabaya 10.818.385 (2015) Indonésie
42 Bogota 10.763.453 (2015) Colombie
43 Lima 10.685.466 (2014) Pérou
44 Shenzhen 10.357.938 (2014) Chine
45 Wuhan 10.120.000 (2014) Chine
46 Chicago 9.882.634 (2016) États-Unis
47 Washington 9.655.892 (2016) États-Unis
48 Taipei 9.164.775 (2017) Taïwan
49 San Francisco - San José 8.751.807 (2016) États-Unis
50 Bandung 8.495.928 (2015) Indonésie
51 Nairobi 8.341.582 (2016) Kenya
52 Milan 8.247.125 (2014) Italie
53 Luanda 8.234.098 (2014) Angola
54 Dongguan 8.220.937 (2014) Chine
55 Kuala Lumpur 8.178.330 (2016) Malaisie
56 Boston 8.176.376 (2016) États-Unis
57 Singapour 8.081.299 (2016) Singapour
58 Ahmedabad 8.067.743 (2017) Inde
59 Busan 8.050.434 (2016) Corée du Sud
60 Islamabad - Rawalpindi 7.902.211 (2017) Pakistan
61 Randstad (Amsterdam- La Haye - Rotterdam) 7.879.720 (2014) Pays-Bas
62 Faisalabad 7.873.910 (2017) Pakistan
63 Alger 7.796.923 (2015) Algérie
64 Dallas 7.673.305 (2016) États-Unis
65 Hanoï 7.588.150 (2015) Viêt Nam
66 Santiago 7.482.635 (2016) Chili
67 Hong Kong 7.374.885 (2017) Chine
68 Rangoon 7.360.703 (2014) Birmanie
69 Foshan 7.261.800 (2014) Chine
70 Semarang 7.242.987 (2015) Indonésie
71 Khartoum 7.221.323 (2014) Soudan
72 Philadelphie 7.179.357 (2016) États-Unis
73 Houston 6.972.374 (2016) États-Unis
74 Nankin (Nanjing) 6.852.984 (2014) Chine
75 Shenyang 6.761.964 (2014) Chine
76 Miami 6.723.472 (2016) États-Unis
77 Surate 6.635.001 (2017) Inde
78 Atlanta 6.451.262 (2016) États-Unis
79 Madrid 6.399.323 (2017) Espagne
80 Toronto 6.242.373 (2016) Canada
81 Pune 6.226.259 (2017) Inde
82 Riyad 6.152.180 (2015) Arabie saoudite
83 Amman 6.101.172 (2015) Jordanie
84 Surakarta 5.984.519 (2015) Indonésie
85 Ibadan 5.881.345 (2014) Nigeria
86 Colombo 5.837.294 (2012) Sri Lanka
87 Belo Horizonte 5.737.729 (2013) Brésil
88 Hangzhou 5.695.313 (2014) Chine
89 Xi'an 5.624.154 (2014) Chine
90 Dar es Salam 5.572.776 (2016) Tanzanie
91 Dubaï 5.429.549 (2016) Émirats arabes unis
92 Barcelone 5.407.264 (2017) Espagne
93 Shantou 5.391.028 (2014) Chine
94 Ankara 5.346.518 (2017) Turquie
95 Détroit 5.318.653 (2016) États-Unis
96 Saint-Pétersbourg 5.225.690 (2016) Russie
97 San Diego - Tijuana 5.213.646 (2016) États-Unis - Mexique
98 Medan 5.189.241 (2015) Indonésie
99 Harbin 5.125.689 (2014) Chine
100 Alexandrie 4.984.387 (2016) Égypte

Artikel Lain

Kota Dubai Green Spine adalah jalur hijau sepanjang 60km. Disana dibangun lintasan paralel dari sepeda dan pejalan kaki, dan kendaraan termasuk kereta trem. Keunikan kereta tidak mengambil listrik dari pembangkit. Tapi memanfaatkan panel surya di sepanjang jalur.

India dipastikan akan melewati jumlah penduduk Tiongkok. Jumlah penduduk dunia meningkat dari 1 miliar menjadi 7 miliar dalam 200 tahun saja. Diperkirakan jumlah penduduk akan melambat. Kongo, Nigeria dan Pakistan masuk 10 besar negara penduduk terbanyak

Beberapa orang ingin menjadi kaya raya, bahkan super kaya. Sesampai disana akan muncul perasaan berbeda ketika kehidupan sebelumnya. Banyak perasaan yang tidak lazim bahkan tidak di alami ketika seseorang masih menjadi pekerja. Seperti apa yang mereka akan hadapi.

Baterai NantEnergy dengan bahan seng atau zinc mamberikan media penyimpan baterai di  beberapa desa di Asia dan Afrika. Termasuk digunakan untuk menara ponsel di Amerika dalam 6 tahun terakhir. Biayanya hanya $100 per kWh untuk baterai solar cell atau panel surya. Harga tersebut sudah cukup rendah untuk mengubah energi listrik dapat disimpan

Fenghuang adalah kota kuno terletak di sudut barat daya provinsi Hunan China dan ditengahnya melintas sungai tua Jiang Tuo. Kota ini terawat baik, dan tidak tersentuh modernisasi, mempertahankan bahasa yang unik, serta istiadatnya. Struktur bangunan masih lengkap dengan khas gaya Ming dan Qing.

Shanghai akan masuk daftar sebagai tempat gedung tertinggi di dunia. Shanghai Tower akan menjadi gedung tertinggi ke 2 dengan ketinggian 2073 feet. tahun 1987 kota Shanghai memiliki gedung, tapi rata rata hanya dibawah 15-20 lantai. Sedangkan distrik baru di seberang hanya ditempati rumah biasa.

Beberapa kota tertinggi di dunia berada di ketinggian 3500 meter. Kota tertinggi lebih banyak berada di Amerika Selatan, dan 2 kota lain di wilayah pegunungan Himalaya. Bagaiaman dengan kota tertinggi di 5000 meter. Apakah ada manusia tinggal disana.



Youtube Obengplus


Trend