Intel Xeon E5-2600 V4 dengan 22 core Broadwell EP dan Hyperthreading

   Hardware | 31 March 2016

Mungkin 8 core procesor sudah keren, sementara procesor desktop masih mengunakan 4 core. Intel Xeon E5-2600 V4 dipastikan disukai oleh pengila aplikasi berat, karena di kemas dengan 22 core procesor.

Bila di total, Intel Xeon E5-2600 V4 dapat menangani 44 proses dengan bantuan hyper-threading.

Bila dipasang untuk satu computer server dengan 2 procesor, total memiliki 44 core bekerja.

Intel Xeon E5-2600 V4 belum resmi ditampilkan oleh Intel. Diperkirakan procesor tersebut mengunakan socket LGA-2011 V3 dan dipasangkan dengan Quad Channel meory DDR4 2400.

Selain jumlah core procesor lebih banyak, di dalamnya terdapat 55MB L3 Cache. Bila dihitung dari disain transistor, diperkirakan mencapai 7,2 miliar transistor.

Intel mengunakan teknologi 14nm Finfit, membuat procesor 22 core tersebut tetap kecil dengan ukuran 456mm persegi.



Dibawah ini procesor kelas server Intel Xeon


model Cores / Threads Clock / with max. turbo L3 cache QPI memory TDP price
Xeon E5-2699 v4 22/44 2.2 / 3.6 GHz 55 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 145 W $ 4,115
Xeon E5-2698 v4 20/40 2.2 / 3.6 GHz 50 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 135 W $ 3,226
Xeon E5-2697A v4 16/32 2.6 / 3.6 GHz 40 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 145 W $ 2,891
Xeon E5-2697 v4 18/36 2.3 / 3.6 GHz 45 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 145 W $ 2,702
Xeon E5-2695 v4 18/36 2.1 / 3.3 GHz 45 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 120 W $ 2,424
Xeon E5-2690 v4 14/28 2.6 / 3.5 GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 135 W $ 2,090
Xeon E5-2687W v4 12/24 3.0 / 3.5 GHz 30 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 160 W $ 2,141
Xeon E5-2683 v4 16/32 2.1 / 3.0 GHz 40 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 120 W $ 1,864
Xeon E5-2680 v4 14/28 2.4 / 3.3 GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 120 W $ 1,745
Xeon E5-2667 v4 8/16 3.2 / 3.6 GHz 25 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 135 W $ 2,057
Xeon E5-2660 v4 14/28 2.0 / 3.2 GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 105 W $ 1,445
Xeon E5-2658 v4 14/28 2.3 /? GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 105 W $ 2,040
Xeon E5-2650L v4 14/28 1.7 / 2.5 GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 65 W $ 1,329
Xeon E5-2650 v4 12/24 2.2 / 2.9 GHz 30 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 105 W $ 1,166
Xeon E5-2648L v4 14/28 1.8 /? GHz 35 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 75 W $ 1,544
Xeon E5-2643 v4 6/12 3.4 / 3.7 GHz 20 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 135 W $ 1,552
Xeon E5-2640 v4 10/20 2.4 / 3.4 GHz 25 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 90 W $ 1,939
Xeon E5-2637 v4 4/8 3.5 / 3.6 GHz 15 MB 9.6 GT / s DDR4-2400 135 W $ 996
Xeon E5-2630L v4 10/20 1.8 / 2.9 GHz 25 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 55 W $ 612
Xeon E5-2630 v4 10/20 2.2 / 3.1 GHz 20 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 85 W $ 667
Xeon E5-2628L v4 12/24 1.9 /? GHz 30 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 75 W $ 1,364
Xeon E5-2623 v4 4/8 2.6 / 3.2 GHz 10MB 8.0 GT / s DDR4-2133 85 W $ 444
Xeon E5-2620 v4 8/16 2.1 / 3.0 GHz 20 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 85 W $ 417
Xeon E5-2618L v4 10/20 2.2 /? GHz 25 MB 8.0 GT / s DDR4-2133 75 W $ 779
Xeon E5-2609 v4 8/8 1.7 / - GHz 20 MB 6.4 GT / s DDR4-1866 85 W $ 306
Xeon E5-2608L v4 8/16 1.6 / - GHz 20 MB 6.4 GT / s DDR4-1866 50 W $ 441
Xeon E5-2603 v4 6/6 1.7 / - GHz 15 MB 6.4 GT / s DDR4-1866 85 W $ 213

Artikel Lain

Dengan banyak procesor, mendukung 8 channel memory atau 4 channel memory. Dapat terpasang sampai 2 TB dan 4TB RAM. Disain board dengan chipset seri W790 tapi memiliki banyak slot PCIe

Asus Pro WS W790E-SAGE SE dan Pro WS W790-ACE mampu menangani 56 core procesor. Slot DIMM memory lebih banyak untuk 8 channel dan 4 channel. Dan PCIe slot lebih banyak dibanding computer standar. Tetapi kebutuhan power, setidaknya 2 slot power, ditambah 2 x 8 pin serta power dari PCIe dibutuhkan

AMD Epyc CPU procesor generasi ke 3 dengan arsitek Zen3 seperti disain procesor Ryzen seri 5000.Menjanjikan kinerja sampai 19% lebih cepat untuk instruksi per clock dibanding generasi sebelumnya.AMD Epyc CPU dibuat dengan 8 core, dan terbesar 64 core, juga memiliki thread di setiap core

Intel Core i7 6950X turun, dan 3 procesor baru lain Core i7-6900K Core i7-6850K Core i7-6800K, dari 6 core sampai 10 core. Apakah kemampuan procesor tersebut lebih baik dari procesor model sebelumnya Toms melalukan test, terbaik untuk gaming Core i7 6800K dan Core i7 6700K

Intel Core i7-6785R Core i5-6685R dan Core i5-6585R adalah procesor baru. Hanya baru di grafik tapi lebih cepat. Membedakan seri procesor Intel sebelumnya yang mengunakan nama K atau tipe tanpa huruf di belakang. Ketiga procesor dengan nomor model R dibelakang, mengunakan grafik tipe Intel GT4e atau Iris Pro dengan eDRAM.

Satu procesor high end dari Intel untuk model Core i7 6960X. Extreme Edition. Tidak jelas apakah Intel memang menawarkan procesor sekelas Xeon procesor dengan jumlah core lebih besar dari versi CPU desktop sebelumnya.

Suhu procesor Skylake akan naik sampai 66 derajat Celcius bila procesor mengunakan thermal paste asli. Membuat procesor Skylake harus bekerja lebih panas bila di overclock. Bila diganti dengan thermal paste premium seperti GC Ekstrim. Hasilnya membuat kinerja procesor lebih dingin, bahkan drop sampai 10 derajat C.

Procesor Intel Skylake dan Broadwell menjanjikan dengan pemakaian power lebih rendah dibanding procesor generasi sebelumnya  Procesor yang efisien dengan pemakaian power dan performat, khususya untuk performa gaming dengan ekternal VGA.

Dari data procesor Intel, arsitek Skylake EP akan dibuat dengan teknologi 14nm. Procesor tersebut memiliki 28 core, dengan 6 channel memory dan mendukung AVX 512 serta UPI baru dari pengembangan QPI.



Youtube Obengplus


Trend