<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Obengplus.com Article - Articles - Tips]]></title>
		<link>https://obengplus.com/artikel</link>
		<description />
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[https://obengplus.com/artikel]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ESP32 Smart Window jendela otomatis kontrol dengan suhu untuk buka tutup]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/416/1/ESP32-Smart-Window-jendela-otomatis-kontrol-dengan-suhu-untuk-buka-tutup.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/esp32-smart-window-jendela-otomatist.jpg" align="left"/>Membuat Smart Windows, atau jendela otomatis dengan sensor suhu. Jendela dapat membuka dan menutup otomatis berdasarkan suhu panas atau dingin. Mencegah suhu panas masuk ke dalam ruangan. Dapat digabung dengan sensor lain seperti sensor cahaya, UV, atau terhubung ke relai.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/416/1/ESP32-Smart-Window-jendela-otomatis-kontrol-dengan-suhu-untuk-buka-tutup.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Melepas heatsink chip menganti heatsink CPU SoC kecil di Android TV]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/414/1/Melepas-heatsink-chip-menganti-heatsink-CPU-SoC-kecil-di-Android-TV.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/melepas-chip-heatsinkt.jpg" align="left"/>Menganti heatsink atau pendingin CPU SoC kecil tidak mudah, penampang chip berukuran 1,5cm. Sulit mendingikan CPU sekelas S905X seperti Android TV, kadang gambar jitter sampai hang. Panas procesor dapat mencapai 70 deg.C, sulit meneluarkan panas. Yang dilakukan hanya mengoptimalkan ruang chip dengan heatsink, dan terbaik dengan fan pendingin.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/414/1/Melepas-heatsink-chip-menganti-heatsink-CPU-SoC-kecil-di-Android-TV.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Memperbaiki kaki heatsink cooler patah model Push Pin]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/413/1/Memperbaiki-kaki-heatsink-cooler-patah-model-Push-Pin.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/menganti-kaki-heatsink-cara-mengantit.jpg" align="left"/>Penjepit heatsik cooler tipe Push Pin adalah desain yang aman. Tapi bagian plastik yang menahan heatsink ke motherboard mungkin rusak. Bagaimana memperbaiki bagian kaki heatsink yang patah. Apakah bisa diperbaiki sendiri.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/413/1/Memperbaiki-kaki-heatsink-cooler-patah-model-Push-Pin.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tentang Mekanik keyboard Cherry MX Alps OPX]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/412/1/Tentang-Mekanik-keyboard-Cherry-MX-Alps-OPX.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/keyboard-mekanikthumb.jpg" height="50" align="left" border="0" width="150"/>Tentang
 keyboard mekanik. Apa yang membedakan dari switch keyboard mekanik 
dengan keyboard membran. Apakah semua disain sama, atau switch keyboard 
apa yang paling umum dipakai. Terbaru generasi keyboard OPX dengan Opto 
Mechanic mengunakan cahaya sebagai switch<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/412/1/Tentang-Mekanik-keyboard-Cherry-MX-Alps-OPX.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitor No Signal Blank Screen mungkin bukan rusak]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/409/1/Monitor-No-Signal-Blank-Screen-mungkin-bukan-rusak.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/2023/computer-monitor-no-signal-blank-screent.jpg" align="left"/>Bila computer tidak tampil apapun di monitor. Ketika kita melepas VGA ekternal dan memindahkan ke internal output dari iGPU, bahkan sudah di Rest BIOS. Mungkin computer kita baik baik saja. Masalah pada default setting BIOS computer lama yang mengunci.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/409/1/Monitor-No-Signal-Blank-Screen-mungkin-bukan-rusak.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LAN dan WIFI tidak dapat terhubung ping Destination Host Unreachable]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/408/1/LAN-dan-WIFI-tidak-dapat-terhubung-ping-Destination-Host-Unreachable.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/lan-wifi-tidak-terhubungt.jpg" align="left"/>LAN dan WIFI tidak dapat terhubung. Periksa port LAN yang digunakan, pindahkan ke LAN port 2. Dapat diperiksa dengan perintah PING apakah perangkat dapat saling terhubung, atau tidak ada koneksi. Provider internet memberi perangkat ONT atau modem GPON. Bisa saja dikunci dari mode Admin.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/408/1/LAN-dan-WIFI-tidak-dapat-terhubung-ping-Destination-Host-Unreachable.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Memperkuat sinyal WIFI dengan relektor uji dengan OpenSpeedTest]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/406/1/Memperkuat-sinyal-WIFI-dengan-relektor-uji-dengan-OpenSpeedTest.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/2023/membuat-antena-wifit.jpg" align="left"/>Memeriksa jaringan LAN, WIFI, PowerLine di rumah. Mengetahui kecepatan sebenarnya dengan OpenSpeedTest. Membuat server SpeedTest sendiri, untuk menguji kecepatan tranfer, juga percobaan dengan modifikasi antena WIFI seperti menambah reflektor.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/406/1/Memperkuat-sinyal-WIFI-dengan-relektor-uji-dengan-OpenSpeedTest.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ganti antena USB WIFI adaptor MT7610 sinyal lebih kuat]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/405/1/Ganti-antena-USB-WIFI-adaptor-MT7610-sinyal-lebih-kuat.html</link>
			<description><![CDATA[<img alt="USB WIFI adaptor tanpa driver pasang di laptop"  src="/artikel/pic/tip/2023/antena-usb-wifi-adaptor-mt7610t.jpg" align="left"/>USB WIFI adaptor MT761, USB WIFI adaptor termurah, tidak memerlukan driver. Dapat dipasang ke STB, notebook / PC. Tapi USB WIFI adaptor dengan chip MT7610 ternyata sangat panas. Antena yang kecil dapat diganti dengan ukuran lebih besar agar sinyal lebih kuat.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/405/1/Ganti-antena-USB-WIFI-adaptor-MT7610-sinyal-lebih-kuat.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Memperbaiki busa headphone lepas sobek dengan jarum dan benang]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/400/1/Memperbaiki-busa-headphone-lepas-sobek-dengan-jarum-dan-benang.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/2023/memperbaiki-busa-headphonet.jpg" align="left"/>Busa bantalan headphone dapat rusak rusak dan lepas sendiri. Akibat bagian penahan sobek dan busa tidak ditahan di bagian headphone. Memperbaiki busa headphone, ada cara mudah cukup dengan benang dan jarum jahit. Menganti bagian menahan busa headphone tidak mudah lepas.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/400/1/Memperbaiki-busa-headphone-lepas-sobek-dengan-jarum-dan-benang.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kontrol fan 2 Pin 3 Pin 4 Pin dan putaran fan PWM rahasia fan Intel tersembunyi]]></title>
			<link>https://obengplus.com/artikel/articles/393/1/Kontrol-fan-2-Pin-3-Pin-4-Pin-dan-putaran-fan-PWM-rahasia-fan-Intel-tersembunyi.html</link>
			<description><![CDATA[<img  src="/artikel/pic/tip/2023/kontrol-fan-4-pint.jpg" align="left"/>Fan memiliki disain berbeda dengan fungsi berbeda. Fan 2 pin, 3 pin dan 4 pin, model 2 dan 3 pin relatif sama, tapi 4 pin adalah fan PWM. Kita dapat memprogram fan untuk putaran cepat dan lambat. Dengan menambah modul fan kontrol dan suhu, atau membuat program sendiri untuk kontrol fan di Arduino. Rahasia fan Intel diungkap.<br/>]]></description>
			<guid isPermaLink="true">https://obengplus.com/artikel/articles/393/1/Kontrol-fan-2-Pin-3-Pin-4-Pin-dan-putaran-fan-PWM-rahasia-fan-Intel-tersembunyi.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>